Гидромотор (НАСОС) 310.3.56 В НАЛИЧИИ
Компания «Гидроимпульс» приглашает к сотрудничеству торгующие организации и частных лиц по всей территории РФ. Мы предлагаем гибкие условия сотрудничества, низкие цены на продукцию и высокое качество технической поддержки и обслуживания.
На gidro-impuls.ru вы можете купить регулируемые (нерегулируемые) аксиально-поршневые гидромоторы (гидронасосы) или выполнить ремонт гидромоторов (гидронасосов). 310.12, 310.2.28, 310.56, 310.3.56, 310.112, 310.3.112, 310.224 серий.
Вам доступна бесплатная поддержка и помощь в поиске необходимого агрегата или его аналога.
Отечественная гидравлика Доставка в Москву, Санкт-Петербург, Сургут, Нижневартовск, Омск, Пермь, Уфа, Норильск, доставка по всей России
Контакты:
тел: +74991139386
сайт: https://gidro-impuls.ru
e-mail: gidroimpuls7@gmail.com
с 10:00 до 21:00, обед с 14:00 до 15:00
Воскресенье: Выходной
Заменяемость агрегатов
Объем 12
210.12.00.03 (МГ2.12/32А 210.12.11.01Г)
210.12.01.03 (МГ2.12/32.1.Б 210.12.11.00Г)
210.12.03.05 (МГ2.12/32.3.В 210.12.12.01Г)
210.12.04.05 (МГ2.12/32.4.В 210.12.12.01Гл)
210.12.05.05 (МГ2.12/32.5.В 210.12.12.00Г)
210.12.06.05( МГ2.12/32.6.В 210.12.12.00Гл)
310.12.00.03 (МГ3.12/32Б -)
310.12.01.03 (МГ3.12/32.1.Б)
310.12.03.05 (МГ3.12/32.3.В)
310.12.04.05( МГ3.12/32.4.В)
310.12.05.05 (МГ3.12/32.5.В)
310.12.06.05 (МГ3.12/32.6.В)
Объем 28
310.2.28.00.03 ( МГ2.28/32Б MBF10.2.28.00 210.16.11 А2-28/20.00)
310.2.28.01.03 (МГ2.28/32.1.Б MBF10.2.28.01 А2-28/20.00)
310.2.28.03.05 (МГ2.28/32.3.В MBF10.2.28.03 210.16.12 А2-28/20.03)
310.2.28.04.05 (МГ2.28/32.4.В MBF10.2.28.04 А2-28/20.04)
310.2.28.05.05( МГ2.28/32.5.В MBF10.2.28.05 А2-28/20.05)
310.2.28.06.00 (МГ2.28/32.6.А MBF10.2.28.06 А2-28/20.06)
310.2.28.06.05 (МГ2.28/32.6.В MBF10.2.28.06 А2-28/20.0)
Объем 56
310.56.00.06 (МН0.56/32 210.20 А1-56/25.00М 410.56-00.02)
310.56.03.06( МН0.56/32.3 А1-56/25.03М 410.56-03.02)
310.56.04.06 (МН0.56/32.4 А1-56/25.04М 410.56-06.02)
310.56.05.06 (МН0.56/32.5 А1-56/25.05М 410.56-05.02)
310.56.06.06 (МН0.56/32.6 А1-56/25.06М 410.56-06.02)
310.2.56.00.06 (МН2.56/32 А1-56/25.00М2 410.56-02.02)
310.2.56.01.06 (МН2.56/32.1)
310.2.56.03.06 (МН2.56/32.3 А1-56/25.03 М2 410.56-05.02)
310.2.56.04.06 (МН2.56/32.4 А1-56/25.04 М2 410.56-08.02)
310.3.56.00.06 (МН56/32 МBF10.4.56.00 -Т А1-56/25.00 410.56-09.02)
310.3.56.01.06 (МН3.56/32.1 А1-56/25.00 М2 410.56-02.02)
310.3.56.03.06 (МН56/32.3 РBF10.4.56.03 А1-56/25.03 410.56-10.02)
310.3.56.04.06 (МН56/32.4 РBF10.4.56.04 А1-56/25.04 410.56-11.02)
310.3.56.05.06 (МН3.56/32.5 РBF10.4.56.05 410.56-15.02)
Объем 80
310.3.80.00.06 (МГ 80/32)
310.3.80.03.06 (МГ 80/32.3)
310.3.80.04.06 (МГ 80/32.4)
Объем 112
310.112.00.06 ( МГ0.112/32М - 210.25 А1-112/25.00М 410.112.А-00.00)
310.112.01.06 (МГ0.112/32М.1 410.112.А-01.00)
310.112.03.06 (МГ0.112/32М.3 А1-112/25.03М 410.112.А-02.00)
310.112.04.06 (МГ0.112/32М.4 А1-112/25.04М 410.112.А-04.00)
310.2.112.00